| 产品 | 索引号 | 物理性能 | 耐性 | 应用 | |||||||||||
| 密度 | 比表面积 | PH值 | 吸油量 | 电导率 | 牢度性能 | 耐溶剂油 | 表印 | 里印 | |||||||
| 耐光 | 耐热 | 耐酸 | 耐碱 | 正丁醇 | 丁酮 | 乙酸乙酯 | |||||||||
| 酞菁蓝 | P.B.15:3 | 1.59 | 62 | 6.0~8.5 | 40~55 | ≤300 | 7~8 | 280 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ○ |
| P.B.15:4 | 1.60 | 64 | 6.0~8.8 | 35~50 | ≤300 | 7~8 | 280 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ● | ● | |
| 酞菁绿 | P.G.7 | 1.97 | 60 | 6.5~8.0 | 32~42 | ≤300 | 7~8 | 280 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ● | ● |

